Search Members Page for more information
Archives
2016-17 Winter League
2017 Summer League
2017-18 Winter League
2018 Summer League
2018-19 Winter League
2019 Summer League
2019-20 Winter League
2021-22 Winter League
2022 Summer League
2022-23 Winter League
2023 Summer League
2023-24 Winter League
2024 Summer League
2024-25 Winter League
2016-17 Winter League
Comrades [B] played as Colne Road [A], Comrades [C] played as Colne Road [B] during 2016-17
Final Table
Played | S/W | S/L | P/W | P/L | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seaspan | 14 | 258 | 246 | 73 | 53 | 331 |
St.Osyth | 14 | 256 | 248 | 74 | 52 | 330 |
Comrades [A] | 14 | 261 | 243 | 64 | 62 | 325 |
Roberts [A] | 14 | 261 | 243 | 64 | 62 | 325 |
Conservatives | 14 | 268 | 236 | 53 | 73 | 321 |
Comrades [B] | 14 | 251 | 253 | 57 | 69 | 308 |
Roberts [B] | 14 | 250 | 254 | 57 | 69 | 307 |
Comrades [C] | 14 | 209 | 295 | 63 | 63 | 272 |
Not available
2017 Summer League
Final Table
Played | S/W | S/L | Pts | |
---|---|---|---|---|
Comrades [A] | 14 | 295 | 209 | 295 |
Roberts [A] | 14 | 274 | 230 | 274 |
St.Osyth | 14 | 255 | 249 | 255 |
Seaspan | 14 | 253 | 251 | 253 |
Comrades [B] | 14 | 252 | 252 | 252 |
Conservatives | 14 | 239 | 265 | 239 |
Roberts [B] | 14 | 230 | 274 | 230 |
Comrades [C] | 14 | 218 | 286 | 218 |
Tuesday 11th July | |||||
---|---|---|---|---|---|
Colne Road [B] | 17 | Conservatives | 19 | ||
24 and above | Tony Parfitt and Gerry Bright Colne Road B Fred Hammett Conservatives | ||||
Won all six | |||||
Tuesday 4th July | |||||
Colne Road (A) | 21 | Seaspan | 15 | ||
Conservative | 20 | Roberts (B) | 16 | ||
Roberts (A) | 18 | Comrades | 18 | ||
St. Osyth | 19 | Colne Road (B) | 17 | ||
24 and above | Steve Drew & Peter Colman Conservative club Tony Parfitt Colne road B Tony Jeffries St Osyth Maureen Irvine [twice] Colne Road A Lisa Worth, Dave worth & Jim Plows of Seaspan Alan Beatty & Phil Norton[ 3 times] Roberts A Roy Weaver & Roger Bell Comrades | ||||
Won all six | |||||
Tuesday 27th June | |||||
Comrades | 21 | Colne Road (A) | 15 | ||
Colne Road (B) | 14 | Roberts (A) | 22 | ||
Roberts (B) | 22 | St. Osyth | 14 | ||
Seaspan | 19 | Conservative | 17 | ||
24 and above | Del Mansfield & Alan Dyer Colne Road A Vic Hart Comrades Marilyn Franklin Colne road B Dave Worth, Jim Plows & Charlie Carpentiere Seaspan Name Removed at players request Conservatives scored (28 ) | ||||
Won all six | Vic Hart Comradres | ||||
Tuesday 20th June | |||||
Conservative | 16 | Colne Road (A) | 20 | ||
Comrades | 22 | Seaspan | 14 | ||
Colne Road (B) | 16 | Roberts (B) | 20 | ||
Roberts (A) | 15 | St. Osyth | 21 | ||
24 and above | Fran Dyer (three times) & Keith Lott Clone Road A Charlie Carpentiere Seaspan Bill Gouldie (twice), Tony Jeffries (twice) & Alan Hembest St. Osyth Pat Parfitt Colne Road B | ||||
Won all six | |||||
Tuesday 13th June | |||||
Colne Road (A) | 14 | Roberts (A) | 22 | ||
Roberts (B) | 12 | Comrades | 24 | ||
Seaspan | 17 | Colne Road (B) | 19 | ||
St. Osyth | 15 | Conservative | 21 | ||
24 and above | Jeff Wren & Bob Smith Roberts A Keith Lott Colne Road A Peter Colman (twice) Conservatives | ||||
Won all six | Tony Pipe Comrades | ||||
Tuesday 6th June | |||||
Colne Road (A) | 14 | Roberts (B) | 22 | ||
Comrades | 19 | St. Osyth | 17 | ||
Conservative | 16 | Colne Road (B) | 20 | ||
Roberts (A) | 17 | Seaspan | 19 | ||
24 and above | Fred Hammett & Mick Murphy Conservatives Tony Parfett Colne Road B Chris Goldhawk (twice) & Alan Dyer Colne Road A Norman Hartley, Mavis Taylor & Tony Arthurton (twice) Roberts B Sandra Tank (twice) & Jackie Norton Roberts A | ||||
Won all six | |||||
Tuesday 30th May | |||||
Colne Road (B) | 14 | Colne Road (A) | 22 | ||
Conservative | 14 | Comrades | 22 | ||
Roberts (B) | 16 | Roberts (A) | 20 | ||
St. Osyth | 21 | Seaspan | 15 | ||
24 and above | Gerry Bright Colne Road B Peter Dunnett Colne Road A Colin Wiles Roberts A Twice | ||||
Won all six | Colin Wiles Roberts A | ||||
Tuesday 23rd May | |||||
Colne Road (A) | 13 | St. Osyth | 2.3 | ||
Seaspan | 16 | Roberts (B) | 20 | ||
Roberts (A) | 20 | Conservative | 16 | ||
Comrades | 21 | Colne Road (B) | 15 | ||
24 and above | Maggie Brebner Conservatives Jackie Norton Roberts A Roger Brown St. Osyth Kevin Beck Comrades John Pattrick Roberts B | ||||
Won all six | Sandra Tank Roberts A | ||||
Tuesday 16th May | |||||
Roberts (B) | 12 | Conservative | 24 | ||
Comrades | 22 | Roberts (A) | 14 | ||
Colne Road (B) | 18 | St. Osyth | 18 | ||
Seaspan | 18 | Colne Road (A) | 19 | ||
24 and above | Sandra Tank Roberts A Bill Gouldie St. Osyth Wendy Howitt & Julie Collins Colne Road B Del Mansfield Colne Road A Maggie Brebner & Fred Hammett Conservatives | ||||
Won all six | |||||
Tuesday 9th May | |||||
Colne Road (A) | 14 | Comrades | 22 | ||
Roberts (A) | 22 | Colne Road (B) | 14 | ||
Conservative | 20 | Seaspan | 16 | ||
St. Osyth | 22 | Roberts (B) | 14 | ||
24 and above | Mick Murphy Conservatives Vicky Barber Comrades Bill Gouldie & Alan Henbest St. Osyth Chris Goldhawk Colne Road A [twice] | ||||
Won all six | |||||
Tuesday 2nd May | |||||
Colne Road (A) | 23 | Conservative | 13 | ||
Seaspan | 24 | Comrades | 12 | ||
Roberts (B) | 18 | Colne Road (B) | 18 | ||
St. Osyth | 14 | Roberts (A) | 22 | ||
24 and above | Wendy Howitt Colne Road B John Pattrick & Paul Gale Roberts B Jim Plows Seaspan | ||||
Won all six | Ted Cook Seaspan Chris Fitch Roberts A | ||||
Tuesday 25th April | |||||
Roberts (A) | 23 | Colne Road (A) | 13 | ||
Comrades | 21 | Roberts (B) | 15 | ||
Colne Road (B) | 10 | Seaspan | 26 | ||
Conservative | 14 | St. Osyth | 22 | ||
24 and above | Mick Murphy Conservatives Tony Parfitt Colne Road B (twice) | ||||
Won all six | Ted Cook Seaspan | ||||
Tuesday 18th April | |||||
Roberts (B) | 14 | Colne Road (A) | 22 | ||
St. Osyth | 14 | Comrades | 22 | ||
Colne Road (B) | P | Conservative | P | ||
Seaspan | 21 | Roberts (A) | 15 | ||
24 and above | Alan Sacket Roberts[B] Roger Bell Comrades Lesley Fuller & Jim Bevans St. Osyth | ||||
Won all six | Dave Worth Seaspan | ||||
Tuesday 11th April | |||||
Colne Road (A) | 23 | Colne Road (B) | 13 | ||
Comrades | 26 | Conservative | 10 | ||
Seaspan | 17 | St. Osyth | 19 | ||
Roberts (A) | 27 | Roberts (B) | 9 | ||
24 and above | Mick Murphy Conservative Roger Bell Comrades Colin Wiles Roberts [A] Dave Worth Seaspan Michael Hagel & Alan Henbest St. Osyth Fran Dyer[twice] Colne Rd [A] Del Mansfield [28] Colne Rd [A] | ||||
Won all six | Vic Hunt Comrades Jan Smith & Sandra Tank Roberts [A] | ||||
Tuesday 4th April | |||||
St. Osyth | 16 | Colne Road (A) | 20 | ||
Roberts (B) | 20 | Seaspan | 16 | ||
Conservative | 19 | Roberts (A) | 17 | ||
Colne Road (B) | 13 | Comrades | 23 | ||
24 and above | Lisa Worth Seaspan, Colin Wiles Roberts [A] Roger Brown St. Osyth Del Mansfield & Chris Goldhawk Colne Road [A] | ||||
Won all six | Betty Wyatt Seaspan |
2017-18 Winter Table
Final Table
Played | S/W | S/L | P/W | P/L | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comrades [A] | 14 | 280 | 224 | 70 | 56 | 350 |
Seaspan | 14 | 270 | 234 | 63 | 63 | 333 |
St.Osyth | 14 | 266 | 238 | 60 | 66 | 326 |
Roberts [A] | 14 | 258 | 246 | 61 | 65 | 319 |
Comrades [B] | 14 | 243 | 261 | 64 | 62 | 307 |
Conservatives | 14 | 251 | 253 | 55 | 61 | 306 |
Comrades [C] | 14 | 231 | 273 | 61 | 65 | 292 |
Roberts [B] | 14 | 217 | 285 | 68 | 58 | 285 |
Tuesday 6th February 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conservatives | 23 | Comrades (B) | 22 | ||
24 and above | Peter Cosman Conservative | ||||
Won all six | Peter Coleman Conservative | ||||
Tuesday 30th January 2018 | |||||
Comrades [B] | 17 | Comrades [A] | 28 | ||
Roberts [A] | 21 | Roberts [B] | 24 | ||
Conservative | 23 | St. Osyth | 22 | ||
Seaspan | 23 | Comrades [C] | 22 | ||
24 and above | Mavis Tayler Roberts (A) Peter Colman Conservatives Jim Plows Seaspan Tony Pipe Comrades (A) | ||||
Won all six | |||||
Tuesday 23rd January 2018 | |||||
St. Osyth | 21 | Roberts [A] | 24 | ||
Comrades [A] | 24 | Seaspan | 21 | ||
Comrades [C] | 27 | Comrades [B] | 18 | ||
Roberts [B] | 21 | Conservative | 24 | ||
24 and above | Mick Murphy Conservatives | ||||
Won all six | |||||
Tuesday 16th January 2018 | |||||
Seaspan | 30 | St. Osyth | 15 | ||
Roberts [A] | 27 | Comrades [C] | 18 | ||
Comrades [B] | 30 | Roberts [B] | 15 | ||
Conservative | 17 | Comrades [A] | 28 | ||
24 and above | Mick Murphy Conservatives | ||||
Won all six | |||||
Tuesday 9th January 2018 | |||||
Comrades [C] | 17 | Conservative | 28 | ||
St. Osyth | 31 | Comrades [B] | 14 | ||
Comrades [A] | 24 | Roberts [A] | 21 | ||
Roberts [B] | 14 | Seaspan | 31 | ||
24 and above | Keith Lott Comrades [B] | ||||
Won all six | |||||
Tuesday 12th December 2017 | |||||
Comrades [B] | 27 | Conservative | 18 | ||
Roberts [B] | 21 | Comrades [C] | 24 | ||
Comrades [A] | 27 | St. Osyth | 18 | ||
Seaspan | 24 | Roberts [A] | 21 | ||
24 and above | |||||
Won all six | |||||
Tuesday 5th December 2017 | |||||
Conservative | 26 | Seaspan | 19 | ||
Roberts [A] | 25 | Comrades [B] | 20 | ||
St. Osyth | 26 | Roberts [B] | 19 | ||
Comrades [C] | 25 | Comrades [A] | 20 | ||
24 and above | Alan Dyer and Del Mansfield Comrades [B] | ||||
Won all six | |||||
Tuesday 28th November 2017 | |||||
Roberts [B] | 18 | Comrades [A] | 27 | ||
Comrades [B] | 26 | Seaspan | 19 | ||
St. Osyth | 23 | Comrades [C] | 22 | ||
Conservative | 26 | Roberts [A] | 19 | ||
24 and above | Charlie Carpentiere Seaspan Bob Smith Roberts [A] | ||||
Won all six | Vic Hart Comrades [A] | ||||
Tuesday 21st November 2017 | |||||
Comrades [A] | 23 | Comrades [B] | 22 | ||
Comrades [C] | 24 | Seaspan | 21 | ||
St. Osyth | 27 | Conservative | 18 | ||
Roberts [B] | 18 | Roberts [A] | 27 | ||
24 and above | Fran Dyer Comrades [B] | ||||
Won all six | Julie Collins Comrades [C], Glen Morris St. Osyth | ||||
Tuesday 24th October 2017 | |||||
Roberts [A] | 26 | St. Osyth | 19 | ||
Seaspan | 21 | Comrades [A] | 24 | ||
Comrades [B] | 26 | Comrades [C] | 19 | ||
Conservative | 17 | Roberts [B] | 28 | ||
24 and above | |||||
Won all six | Vic Hart Comrades [A] Jeff Wren Roberts [A] | ||||
Tuesday 17th October 2017 | |||||
Roberts [B] | 26 | Comrades [B] | 19 | ||
Comrades [A] | 24 | Conservative | 21 | ||
Comrades [C] | 19 | Roberts [A] | 26 | ||
St. Osyth | 25 | Seaspan | 20 | ||
24 and above | Neil Maynard Comrades [A] [twice] Alan Henbest St. Osyth | ||||
Won all six | Colin Wiles Roberts [A] | ||||
Tuesday 10th October 2017 | |||||
Roberts [A] | 22 | Comrades [A] | 23 | ||
Conservative | 23 | Comrades [C] | 22 | ||
Comrades [B] | 19 | St. Osyth | 26 | ||
Seaspan | 28 | Roberts [B] | 17 | ||
24 and above | Vic Hart Comrades [A] | ||||
Won all six | |||||
Tuesday 3rd October 2017 | |||||
Roberts [A] | 19 | Seaspan | 26 | ||
Comrades [C] | 19 | Roberts [B] | 26 | ||
St. Osyth | 22 | Comrades [A] | 23 | ||
Conservative | P | Comrades [B] | P | ||
24 and above | |||||
Won all six | Mavis Taylor Roberts[B] | ||||
Tuesday 26th September 2017 | |||||
Comrades [A] | 27 | Comrades [C] | 18 | ||
Comrades [B] | 24 | Roberts [A] | 21 | ||
Seaspan | 28 | Conservative | 17 | ||
Roberts [B] | 22 | St. Osyth | 23 | ||
24 and above | Pat Parfitt Comrades[C] | ||||
Won all six | Roger Brown St. Osyth | ||||
Tuesday 19th September 2017 | |||||
Comrades [A] | 28 | Roberts [B] | 17 | ||
Comrades [C] | 17 | St. Osyth | 28 | ||
Roberts [A] | 20 | Conservative | 25 | ||
Seaspan | 22 | Comrades [B] | 23 | ||
24 and above | |||||
Won all six |
2018 Summer League
Final Table
Played | S/W | S/L | Pts | |
---|---|---|---|---|
Comrades [A] | 12 | 251 | 181 | 251 |
Comrades [B] | 12 | 241 | 191 | 241 |
Roberts [B] | 12 | 218 | 214 | 218 |
St.Osyth | 12 | 216 | 216 | 216 |
Roberts [A] | 12 | 215 | 217 | 215 |
Conservatives | 12 | 214 | 218 | 214 |
Comrades [C] | 12 | 157 | 275 | 157 |
Not available
2018-9 Winter League
Final Table
Played | S/W | S/L | P/W | P/L | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comrades [A] | 14 | 255 | 249 | 80 | 46 | 335 |
Comrades [B] | 14 | 273 | 231 | 55 | 71 | 328 |
St.Osyth | 14 | 255 | 249 | 55 | 71 | 310 |
Roberts [B] | 14 | 256 | 248 | 60 | 66 | 316 |
Seaspan | 14 | 263 | 241 | 59 | 67 | 322 |
Roberts [A] | 14 | 246 | 258 | 65 | 61 | 311 |
Conservatives | 14 | 238 | 266 | 63 | 63 | 301 |
Comrades [C] | 14 | 230 | 274 | 67 | 59 | 297 |
Tues | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conservatives | 22 | Seaspan | 23 | ||
24 and above | |||||
Won all six | |||||
Tuesday 12th February 2019 | |||||
Comrades [A] | 19 | Comrades [B] | 26 | ||
Comrades [C] | 21 | Seaspan | 24 | ||
St. Osyth | 22 | Conservative | 23 | ||
Roberts [B] | 23 | Roberts [A] | 22 | ||
24 and above | Akan Sackett 28 Roberts (B) | ||||
Won all six | |||||
Tuesday 29th January 2019 | |||||
Comrades B | 26 | Conservatives | 19 | ||
Roberts B | 20 | Seaspan | 25 | ||
Conservatives | 25 | Comrades C | 20 | ||
24 and above | Maralyn Franklin Comrades (C) &Del Mansfield Comrades (B) | ||||
Won all six | |||||
Tuesday 22nd January 2019 | |||||
Roberts [A] | 26 | St. Osyth | 19 | ||
Seaspan | 25 | Comrades [A] | 20 | ||
Comrades [B] | 24 | Comrades [C] | 21 | ||
Conservative | 21 | Roberts [B] | 24 | ||
24 and above | Kith Lott Comrades [B] Betty Wyatt Seaspan | ||||
Won all six | Tony Jeffries & Bob Hitchins St. Osyth | ||||
Tuesday 15th January 2019 | |||||
Roberts [B] | 20 | Comrades [B] | 25 | ||
Comrades [A] | 27 | Conservative | 18 | ||
Comrades [C] | 27 | Roberts [A] | 18 | ||
St. Osyth | 20 | Seaspan | 25 | ||
24 and above | Roy Weaver Comrades [A] Tony Arthurton Roberts [B] Charlie Carpentiere Seaspan | ||||
Won all six | Fran Dyer Comrades [B] | ||||
Tuesday 8th January 2019 | |||||
Roberts [A] | 19 | Comrades [A] | 26 | ||
Conservative | P | Comrades [C] | P | ||
Comrades [B] | 29 | St. Osyth | 16 | ||
Seaspan | 19 | Roberts [B] | 26 | ||
24 and above | |||||
Won all six | |||||
Tuesday 18th December 2018 | |||||
Roberts [A] | 18 | Roberts [B] | 27 | ||
Seaspan | 22 | St. Osyth | 23 | ||
24 and above | Norman Hartley Roberts [B] | ||||
Tuesday 11th December 2018 | |||||
Roberts [A] | 26 | Seaspan | 19 | ||
Comrades [C] | 19 | Roberts [B] | 26 | ||
St. Osyth | 24 | Comrades [A] | 21 | ||
Conservative | 24 | Comrades [B] | 21 | ||
24 and above | Richard Jeffries Seaspan, Jan Smith & Colin Wiles Roberts A | ||||
Won all six | Bob Smith Roberts A, Vic Hart Comrades A | ||||
Tuesday 4th December 2018 | |||||
Comrades [A] | 24 | Comrades [C] | 21 | ||
Comrades [B] | 24 | Roberts [A] | 21 | ||
Seaspan | 24 | Conservative | 21 | ||
Roberts [B] | 23 | St. Osyth | 22 | ||
24 and above | |||||
Won all six | Dave Worth, Seaspan | ||||
Tuesday 27th November 2018 | |||||
Comrades [A] | 25 | Roberts [B] | 20 | ||
Comrades [C] | 20 | St. Osyth | 25 | ||
Roberts [A] | 22 | Conservative | 23 | ||
Seaspan | 18 | Comrades [B] | 27 | ||
24 and above | Bob Smith Roberts [A], Alan Dyer Comrades [B] | ||||
Won all six | Bob Hitchens St. Osyth, Roger Bell Comrades [A] | ||||
Tuesday 30th October 2018 | |||||
Comrades [B] | 17 | Comrades [A] | 28 | ||
Roberts [A] | P | Roberts [B] | P | ||
Conservative | 22 | St. Osyth | 23 | ||
Seaspan | 28 | Comrades [C] | 17 | ||
24 and above | Julie Collins Comrades C | ||||
Won all six | Charlie Carpentiere Seaspan | ||||
Tuesday 23rd October 2018 | |||||
St. Osyth | 24 | Roberts [A] | 21 | ||
Comrades [A] | 21 | Seaspan | 24 | ||
Comrades [C] | 26 | Comrades [B] | 19 | ||
Roberts [B] | 25 | Conservative | 20 | ||
24 and above | Julie Collins Comrades [C] & Charlie Carpentiere Seaspan | ||||
Won all six | Wendy Huwitt Comrades C | ||||
Tuesday 16th October 2018 | |||||
Seaspan | P | St. Osyth | P | ||
Roberts [A] | 27 | Comrades [C] | 18 | ||
Comrades [B] | 22 | Roberts [B] | 23 | ||
Conservative | 21 | Comrades [A] | 24 | ||
24 and above | Wendy Howitt Comrades C | ||||
Won all six | Ken Russell Comrades A | ||||
Tuesday 9th October 2018 | |||||
Comrades [C] | 21 | Conservative | 24 | ||
St. Osyth | 23 | Comrades [B] | 22 | ||
Comrades [A] | 25 | Roberts [A] | 20 | ||
Roberts [B] | P | Seaspan | P | ||
24 and above | |||||
Won all six | |||||
Tuesday 2nd October 2018 | |||||
Comrades [B] | P | Conservative | P | ||
Roberts [B] | 21 | Comrades [C] | 24 | ||
Comrades [A] | 24 | St. Osyth | 21 | ||
Seaspan | 23 | Roberts [A] | 22 | ||
24 and above | |||||
Won all six | |||||
Tuesday 25th September 2018 | |||||
Conservative | P | Seaspan | P | ||
Roberts [A] | 22 | Comrades [B] | 23 | ||
St. Osyth | 25 | Roberts [B] | 20 | ||
Comrades [C] | 20 | Comrades [A] | 25 | ||
24 and above | |||||
Won all six | |||||
Tuesday 18th September 2018 | |||||
Roberts [B] | 18 | Comrades [A] | 27 | ||
Comrades [B] | 22 | Seaspan | 23 | ||
St. Osyth | 23 | Comrades [C] | 22 | ||
Conservative | 18 | Roberts [A] | 27 | ||
24 and above | Peter Dunnett Comrades [B] | ||||
Won all six |
2019 Summer League
Final Table
Played | S/W | S/L | Pts | |
---|---|---|---|---|
Comrades [A] | 14 | 283 | 221 | 283 |
Comrades [B] | 14 | 270 | 234 | 270 |
Comrades [C] | 14 | 261 | 243 | 261 |
Roberts [B] | 14 | 250 | 254 | 250 |
Seaspan | 14 | 244 | 260 | 244 |
Conservatives | 14 | 243 | 261 | 243 |
St.Osyth | 14 | 237 | 267 | 237 |
Roberts [A] | 14 | 228 | 276 | 228 |
Tuesday 9th July 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Roberts [A] | 17 | Comrades [B] | 19 | From 23rd April |
Conservatives | 19 | St. Osyth | 17 | From 23rd April |
24 and above | Terry Phillips Conservatives Peter Dunnett (Twice ) And Maggie Mansfield Comrades [B] Claire Smith Roberts [A] | |||
Tuesday 2nd July 2019 | ||||
Comrades [B] | 20 | Seaspan | 16 | |
Conservatives | 16 | Roberts [B] | 20 | |
Roberts [A] | 12 | Comrades [A] | 24 | |
St. Osyth | 21 | Comrades [C] | 15 | |
24 and above | Mavis Taylor Roberts [B] Ernie Turley conservatives Alan & Fran Dyer and Kieth Lott Comrades [B] Betty Wyatt and Charlie Carpentiere (28) Seaspan | |||
Won all six | Alan Sackett Roberts [B] Ken Russell Comrades [A] | |||
Tuesday 25th June2019 | ||||
Comrades [A] | 25 | Comrades [B] | 11 | |
Comrades [C] | 14 | Roberts [A] | 22 | |
Roberts [B] | 24 | St. Osyth | 12 | |
Seaspan | 24 | Conservatives | 12 | |
24 and above | Tony Jeffries St Osyth Doreen Sadler and Mo Arthurton Roberts [B] Richard Jeffreys and Dave Worth Seaspan Ernie Turley Conservatives Kevin Beck (twice) and Neil Maynard Comrades [A] Peter Dunnett and Maggie Mansfield Comrades [B] | |||
Tuesday 18th June2019 | ||||
Conservatives | 12 | Comrades [B] | 24 | |
Comrades [A] | 15 | Seaspan | 21 | |
Comrades [C] | 19 | Roberts [B] | 17 | |
Roberts [A] | 19 | St. Osyth | 17 | |
24 and above | RICHARD JEFFREY SEASPAN ( 28 ) DAVE WORTH and CHRIS WHEELER SEASPAN JEFF WREN ROBERTS A BRIAN WRAY COMRADES C SYD CHUMBLEY ROBERTS B | |||
Won all six | JEFF WREN ROBERTS A GERRY BRIGHT COMRADES C | |||
Tuesday 11th June 2019 | ||||
Comrades [B] | 25 | Roberts [A] | 11 | |
Roberts [B] | 12 | Comrades [A] | 24 | |
Seaspan | 14 | Comrades [C] | 22 | |
St. Osyth | 18 | Conservatives | 18 | |
24 and above | DEL MANSFIELD COMRADES B DAVE WORTH SEASPAN | |||
Won all six | DEL MANSFIELD COMRADES B | |||
Tuesday 4th June 2019 | ||||
Comrades [B] | 20 | Roberts [B] | 16 | |
Comrades [A] | 20 | St. Osyth | 16 | |
Conservatives | 17 | Comrades [C] | 19 | |
Roberts [A] | 17 | Seaspan | 19 | |
24 and above | DEL MANSFIELD COMRADES B TONY ARTHURTON ROBERTS B JAN and CLAIRE SMITH ROBERTS A TONY PIPE COMRADES A JULIE COLLINS COMRADES C DENNY LEE CONSERVATIVES. | |||
Won all six | ALAN HENBEST ST OSYTH | |||
Tuesday 28th May 2019 | ||||
Comrades [C] | 20 | Comrades [B] | 16 | |
Conservative | 22 | Comrades [A] | 14 | |
Roberts [B] | 25 | Roberts [A] | 11 | |
St. Osyth | 15 | Seaspan | 21 | |
24 and above | MARALYN FRANKLYN and GERALD BRIGHT COMRADES C ALAN DYER and PETER DUNNETT COMRADES B CHRIS WHEELER SEASPAN JIM BEVANS ST OSYTH VIV GALE ROBERTS B JEFF WREN and SANDRA TANK ROBERTS A MAGGIE BREBNER CONSERVATIVES. | |||
Won all six | VIV GALE ROBERTS B | |||
Tuesday 21st May 2019 | ||||
Comrades [B] | 21 | St. Osyth | 15 | |
Seaspan | 19 | Roberts [B] | 17 | |
Roberts [A] | 15 | Conservatives] | 21 | |
Comrades [A] | 17 | Comrades [C] | 19 | |
24 and above | ALAN SACKETT ROBERTS B ERNIE TURLEY CONSERVATIVES NIEL MAYNARD COMRADES A DEL MANSFIELD COMRADES B JIM BEVANS ST OSYTH (TWICE ) | |||
Tuesday 14th May 2019 | ||||
Roberts [B] | 13 | Conservatives | 23 | |
Comrades [A] | 22 | Roberts [A] | 14 | |
Comrades [C] | 23 | St. Osyth | 13 | |
Seaspan | 14 | Comrades [B] | 22 | |
24 and above | PETER DUNNETT and KIETH LOTT COMRADES B ERNIE TURLEY CONSERVATIVES NORMAN HARTLEY ROBERTS B twice TONY PIPE COMRADES A twice | |||
Won all six | DON HARROP SEASPAN | |||
Tuesday 7th May 2019 | ||||
Comrades [B] | 14 | Comrades [A] | 22 | |
Roberts [A] | 13 | Comrades [C] | 23 | |
Conservatives | 21 | Seaspan | 15 | |
St. Osyth | 22 | Roberts [B] | 14 | |
24 and above | TERRY PHILLIPS CON CLUB ERNIE TURLEY 3 TIMES CON CLUB DON HORROP SEASPAN VIC HART 28 COMRADES A ROY WEAVER COMRADES A ALAN DYER COMRADES B PETER DUNNETT TWICE COMRADES B TONY JONES ROBERTS A JULIE COLLINS COMRADES C | |||
Won all six | ROY WEAVER COMRADES A ALAN HENBEST ST OSYTH | |||
Tuesday 30th April 2019 | ||||
Comrades [B] | 20 | Conservatives | 16 | |
Seaspan | 13 | Comrades [A] | 23 | |
Roberts [B] | 22 | Comrades [C] | 14 | |
St. Osyth | 23 | Roberts [A] | 13 | |
24 and above | JIM PLOWS SEASPAN ROY WEAVER COMRADES A MARALYN FRANKLIN, JULIE COLLINS. COMRADES C. ALAN SACKETT. NORMAN HARTLEY. ROBERTS B. MO IRVINE. FRAN DYER. COMRADES B. ERNIE TURLEY. TERRY PHILLIPS. CONSERVATIVES.ALAN HENBEST and LESLEY FULLER. ST OSYTH GOT 24,EACH | |||
Won all six | KEVIN BECK COMRADES [A] | |||
Tuesday 23rd April 2019 | ||||
Roberts [A] | P | Comrades [B] | P | |
Comrades [A] | 18 | Roberts [B] | 18 | |
Comrades [C] | 14 | Seaspan | 22 | |
Conservatives | P | St. Osyth | P | |
24 and above | GERRY BRIGHT, BRIAN FRANKLYN. and VALERIE FLETCHER (TWICE) COMRADES C KEVIN BECK COMRADES A. | |||
Won all six | ||||
Tuesday 16th April 2019 | ||||
Roberts [B] | 16 | Comrades [B] | 20 | |
St. Osyth | 16 | Comrades [A] | 20 | |
Comrades [C] | 21 | Conservatives | 15 | |
Seaspan | 18 | Roberts [A] | 18 | |
24 and above | ALAN SACKETT and MO ARTHURTON ROBERTS B MICK HAGGEL (TWICE) ST OSYTH BRIAN WRAY, GERALD BRIGHT,MARALYN and BRIAN FRANKLYN COMRADES C BILL KING and ERNIE TURLEY CONSERVATIVES | |||
Won all six | BRIAN WRAY COMRADES C | |||
Tuesday 9th April 2019 | ||||
Comrades [B] | 14 | Comrades [C] | 22 | |
Comrades [A] | 20 | Conservatives | 16 | |
Seaspan | 16 | St. Osyth | 20 | |
Roberts [A] | 24 | Roberts [B] | 12 | |
24 and above | JACKIE NORTON ROBERTS A BARRIE SADLER 28 ROBERTS B LESLEY FULLER ST OSYTH TONY JEFFRIES ST OSYTH DAVE WORTH 28 SEASPAN GERALD BRIGHT COMRADES C MICK MURPHY.CONSERVATIVES. | |||
Won all six | JULIE COLLINS COMRADES [C] | |||
Tuesday 2nd April 2019 | ||||
St. Osyth | 12 | Comrades [B] | 24 | |
Roberts [B] | 20 | Seaspan | 16 | |
Conservatives | 17 | Roberts [A] | 19 | |
Comrades [C] | 18 | Comrades [A] | 18 | |
24 and above | TONY PIPE COMRADES A WENDY HEWITT COMRADES C MAGGIE BREBNER CON CLUB STEVE DREW CON CLUB TONY JONES ROBERTS A JAN SMITH ROBERTS A ALAN SACKETT ROBERTS B TONY JEFFRIES ST OSYTH | |||
Won all six |
2019-20 Winter League
Final Table
Played | S/W | S/L | P/W | P/L | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seaspan | 14 | 271 | 233 | 69 | 57 | 340 |
Comrades [A] | 14 | 257 | 247 | 65 | 61 | 322 |
Roberts [B] | 14 | 257 | 247 | 62 | 64 | 319 |
St.Osyth | 14 | 254 | 250 | 63 | 63 | 317 |
